(ပုံစံ - ၁)
ဖိအားေပးခံရသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား
လိမ္လည္ခံရသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား
လာဒ္ေပးခံရသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ား
ႀကိဳတင္မဲ ပုံမွန္ေပးခြင့္ရွိသူမ်ားမွာ ႏုိင္ငံျခားေရာက္ေနသူမ်ား၊ က်န္းမာေရး မေကာင္းသူမ်ား၊ သားဖြားေနသူမ်ား၊
အခ်ဳပ္က်ေနသူမ်ား၊ ေရွ႕တန္းထြက္ေနရသူမ်ား ႏွင့္ ေရြးေကာက္ပြဲေန႔တြင္ အေၾကာင္းတခုခုေၾကာင့္
မဲ႐ုံသုိ႔ မလာႏုိင္သူမ်ားသာျဖစ္ပါသည္။ ထုိအခ်က္မ်ားႏွင့္ မကုိက္ညီသည့္ ႀကိဳတင္ဆႏၵမဲမ်ားသည္
တနည္းနည္းျဖင့္ မတရားလုပ္ခံရသည့္ ႀကိဳတင္မဲမ်ားျဖစ္သည္။
| စဥ္ | မဲဆႏၵနယ္ ႏွင့္ မဲ႐ုံအမွတ္ | အမတ္ေလာင္း အမည္ | က်ဴးလြန္သည့္ေန႔ | က်ဴးလြန္သူ | က်ဴးလြန္ ခံရသူ | ျဖစ္ပြားပုံ | သိရွိပုံ(ျခစ္ရန္) | မွတ္ခ်က္ | |||
| ကုိယ္တုိင္ ျဖစ္ | ကုိယ္တိုင္ ျမင္ | တ ဆင့္ သိ | သာမန္အၾကား | ||||||||
| ၁။ | |||||||||||
| ၂။ | |||||||||||
| ၃။ | |||||||||||
| ၄။ | |||||||||||
| ၅။ | |||||||||||
| ၆။ | |||||||||||
| ၇။ | |||||||||||
| ၈။ | |||||||||||
| ၉။ | |||||||||||
| ၁၀။ | |||||||||||
| ၁၅။ | |||||||||||
| ၁၆။ | |||||||||||
| ၁၇။ | |||||||||||
| ၁၈။ | |||||||||||
| ၁၉။ | |||||||||||
| ၂၀။ | |||||||||||
မဲဆြယ္စည္း႐ုံးမႈ(ပုံစံ-၄)
| စဥ္ | ပါတီ/ တသီးပုဂၢလ | စည္႐ုံးမႈပုံစံ | တရား၀င္ ခြင့္ျပဳမႈ (ရွိ/မရွိ) | တရားမ၀င္ ခြင့္ျပဳမႈ (ရွိ/မရွိ) | တားျမစ္ ကန္႔သတ္မႈ (ရွိ/မရွိ) | ကန္႔သတ္ပုံ | သိရွိပုံ(ျခစ္ရန္) | မွတ္ခ်က္ | စည္း႐ုံးမႈပုံစံဆုိသည္မွာ လွည့္လည္စည္း႐ုံးျခင္း၊ ေရဒီယုိ ႐ုပ္ျမင္သံၾကားမွ လႊင့္ျခင္း၊ စာေစာင္ စာရြက္စာတမ္း ထုတ္ေ၀ျခင္း တုိ႔ျဖစ္သည္။ | |||
| ကုိယ္ တုိင္ ျဖစ္ | ကုိယ္ တုိင္ ျမင္ | တ ဆင့္ သိ | သာမန္ အၾကား | |||||||||
| ၁။ | ||||||||||||
| ၂။ | ||||||||||||
| ၃။ | ||||||||||||
| ၄။ | ||||||||||||
| ၅။ | ||||||||||||
| ၆။ | ||||||||||||
| ၇။ | ||||||||||||
| ၈။ | ||||||||||||
| ၉။ | ||||||||||||
| ၁၀။ | ||||||||||||
| ၁၁။ | ||||||||||||
| ၁၂။ | ||||||||||||
| ၁၃။ | ||||||||||||
| ၁၄။ | ||||||||||||
| ၁၅။ | ||||||||||||
| ၁၆။ | ||||||||||||
| ၁၇။ | ||||||||||||
| ၁၈။ | ||||||||||||
| ၁၉။ | ||||||||||||
| ၂၀။ | ||||||||||||
| ၂၁။ | ||||||||||||
| ၂၂။ | ||||||||||||
| ၂၃။ | ||||||||||||
| ၂၄။ | ||||||||||||
| ၂၅။ | ||||||||||||
သတင္းေဖၚျပခြင့္(ပုံစံ-၅)
| စဥ္ | မီဒီယာအမည္ | ေဖၚျပခြင့္မရသည့္ အေၾကာင္းအရာ | ေဖၚျပခြင့္ မျပဳပုံ | သိရွိပုံ(ျခစ္ရန္) | မွတ္ခ်က္ | |||
| ကုိယ္ တုိင္ ျဖစ္ | ကုိယ္ တုိင္ ျမင္ | တ ဆင့္ သိ | သာမန္ အၾကား | |||||
| ၁။ | ||||||||
| ၂။ | ||||||||
| ၃။ | ||||||||
| ၄။ | ||||||||
| ၅။ | ||||||||
သတင္းေဖၚျပခြင့္(ပုံစံ-၅.၁)
| စဥ္ | မီဒီယာအမည္ | သတင္းေထာက္အမည္ | လုိက္ခြင့္မျပဳသည့္ အေၾကာင္းအရာ | ခြင့္မျပဳပုံ | သိရွိပုံ(ျခစ္ရန္) | မွတ္ခ်က္ | ခြင့္မျပဳပုံဆုိသည္မွာ ေႏွာင့္ယွက္၊ တားျမစ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္၊ ဖမ္းဆီး၊ ႐ုိက္ႏွက္၊ ေမာင္းထုတ္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ | |||
| ကုိယ္ တုိင္ ျဖစ္ | ကုိယ္ တုိင္ ျမင္ | တ ဆင့္ သိ | သာမန္ အၾကား | |||||||
| ၁။ | ||||||||||
| ၂။ | ||||||||||
| ၃။ | ||||||||||
| ၄။ | ||||||||||
| ၅။ | ||||||||||
ေစာင့္ၾကည့္ေလ့လာခြင့္ (ပုံစံ-၆)
| စဥ္ | ေစာင့္ၾကည့္ ေလ့လာမည့္ သူ/အဖြဲ႕ | ခြင့္မျပဳပုံ | သိရွိပုံ(ျခစ္ရန္) | မွတ္ခ်က္ | ခြင့္မျပဳပုံဆုိသည္မွာ ေႏွာင့္ယွက္၊ တားျမစ္၊ ၿခိမ္းေျခာက္၊ ဖမ္းဆီး၊ ႐ုိက္ႏွက္၊ ေမာင္းထုတ္၊ သတ္ျဖတ္ျခင္းကုိ ဆုိလုိပါသည္။ | |||
| ကုိယ္ တုိင္ ျဖစ္ | ကုိယ္ တုိင္ ျမင္ | တ ဆင့္ သိ | သာမန္ အၾကား | |||||
| ၁။ | ||||||||
| ၂။ | ||||||||
| ၃။ | ||||||||
| ၄။ | ||||||||
| ၅။ | ||||||||
| ၆။ | ||||||||
| ၇။ | ||||||||
| ၈။ | ||||||||
| ၉။ | ||||||||
| ၁၀။ | ||||||||
ေရြးေကာက္ပြဲေကာ္မရွင္၏ မတရားလုပ္ရပ္မ်ား (ပုံစံ-၇)
| စဥ္ | ျပဳလုပ္ခံရသည့္ရက္စြဲ | မတရားျပဳလုပ္ခံရသည့္လုပ္ရပ္ | ျပဳလုပ္ခံရသည့္ ပါတီ/ ပုဂၢိဳလ္ | သိရွိပုံ(ျခစ္ရန္) | မွတ္ခ်က္ | မတရားျပဳလုပ္ခံရသည့္ လုပ္ရပ္ဆုိသည္မွာ ကန္႔သတ္ခ်ဳပ္ခ်ယ္မႈ၊ ဘက္လုိက္မႈ၊ ၾသဇာလႊမ္းမုိးမႈ၊ ဥပေဒခ်ိဳးေဖါက္မႈ စသည့္ တရားမွ်တမႈမရွိသည့္ လုပ္ရပ္မ်ားကုိ ဆုိလုိပါသည္။ | |||
| ကုိယ္ တုိင္ ျဖစ္ | ကုိယ္ တုိင္ ျမင္ | တ ဆင့္ သိ | သာမန္ အၾကား | ||||||
| ၁။ | |||||||||
| ၂။ | |||||||||
| ၃။ | |||||||||
| ၄။ | |||||||||
| ၅။ | |||||||||
အသိေပးေၾကညာျခင္း (ပုံစံ-၈)
| စဥ္ | ျပဳလုပ္သည့္ ရက္စြဲ | မဲဆႏၵနယ္ | မဲျပားအေၾကာင္း ရွင္းလင္းျခင္း (ရွိ/မရွိ) | မဲေပးပုံစနစ္ ရွင္းလင္းျခင္း (ရွိ/မရွိ) | မဲသိမ္းဆည္းမႈ စနစ္ရွင္းလင္းျခင္း (ရွိ/မရွိ) | မဲေရတြက္မႈစနစ္ ရွင္းလင္းျခင္း (ရွိ/မရွိ) | မွတ္ခ်က္ |
| ၁။ | |||||||
| ၂။ | |||||||
| ၃။ | |||||||
| ၄။ | |||||||
| ၅။ | |||||||
| ၆။ | |||||||
| ၇။ | |||||||
| ၈။ | |||||||
| ၉။ | |||||||
| ၁၀။ |

0 comments:
Post a Comment
လာေရာက္လည္ပတ္ၾကေသာ မိတ္ေဆြတို႕ရဲ႕အျမင္မ်ားလည္း ေရးႏိုင္ပါတယ္